
Gestalten mit Pflastersteinen
Pflaster aus Sandstein Naturstein bedeutet ein Stück Geschichte. Ein erprobtes und dauerhaftes Baumaterial, geeignet für alle zu befestigten Flächen und Wege.
Bereits vor Jahrhunderten war es sebstverständlich den Garten und öffentliche Plätze mit Pflasterflächen zu verschönern. Heute dringt diese Erkenntnis mehr und mehr wieder ins Bewußtsein. Garten und Natursteinpflaster gehören zusammen, denn Natursteinpflaster bringt Stimmung und Qualität.
| Format ca. | Ausführung | VE | Ergiebigkeit to / m² | Ergiebigkeit VE |
| 5/5 x 3 - 5cm | spaltrauh, Seiten hinterschlagen | 1,4 to | ca. 11 - 12m² | ca. 16m² |
| 8/8 x 6 - 8cm | spaltrauh, Seiten hinterschlagen | 1,4 to | ca. 7 m² | ca. 9,8m² |
| 10/10 x 5 - 7cm | spaltrauh, Seiten hinterschlagen | 1,6 to | ca. 8 m² | ca. 12,8 m² |
| 10/10 x 8 - 10cm | spaltrauh, Seiten hinterschlagen | 1,6 to | ca. 5,5 m² | ca. 8,8 m² |
| 14/14 x 7 - 9cm | spaltrauh, Seiten hinterschlagen | 1,6 to | ca. 6 m² | ca. 9,6 m² |
| 20/10 x 8 -10cm | spaltrauh, Seiten hinterschlagen | 1,60 to | ca. 5 m² | ca. 8,0 m² |
| Format | Ausführung | Ergiebigkeit Stück/m² | VE | Ergiebigkeit VE |
| 10 / 10 x ca. 2,5 - 4cm | spaltrauh | 98 Stück / m² | 1075 Stück | ca. 11 - 12m² |
| 19 / 19 x ca. 2,5 - 4cm | spaltrauh | 27 Stück/ m² | 300 Stück | ca. 12 m² |
| Format | VE | Ergiebigkeit to / m² |
| ca. 4 / 6 cm | Big Bag ca. 1 to oder ab 20 to lose geschüttet | ca. 8,0 m² / to |
| ca. 8 / 11 cm | wie vorstehend | ca. 4,0 m² / to |
| ca. 14 / 18cm | wie vorstehend | ca. 2,5 m² / to |
Gartenwerk - Naturstein
Qualität zu bezahlbaren Preisen